<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>절망 클럽 &#187; 그림 그리기</title>
	<atom:link href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/category/hobby/illust/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word</link>
	<description>흥미로운 것들에 대한 기록.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 04:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>일러스트 스튜디오 &#8211; 란제리</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1397</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 05:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[란제리]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>
		<category><![CDATA[일러스트스튜디오]]></category>
		<category><![CDATA[채색]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[펜선을 연습하면서 채색해 본 그림. 밑그림을 포토샵에서 그린 뒤에 일러스트 스튜디오에서 채색을 했다. 펜선을 딴 뒤의 이미지. 일부러 펜선을 두껍게 해 봤다. 밑칠 후, 꼼꼼하게 밑색을 칠한다고 칠했는데도 나중에 명암을 넣다 보면 제대로 칠해지지 않은 곳이 나타난다. 피부에 1차로 명암을 넣고, 속옷은 채색을 마친 상태 머리의 채색을 완료하고, 피부에 하이라이트 작업을 마친 상태 얼굴을 마무리한 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>펜선을 연습하면서 채색해 본 그림. 밑그림을 포토샵에서 그린 뒤에 일러스트 스튜디오에서 채색을 했다. </p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bra.jpg" rel="lightbox[1397]"><img class="centered" title="bra" alt="bra" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bra_thumb.jpg" width="450" height="672" /></a></p>
<p>펜선을 딴 뒤의 이미지. 일부러 펜선을 두껍게 해 봤다.</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-01.jpg" rel="lightbox[1397]"><img class="centered" title="bikini-01" alt="bikini-01" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-01_thumb.jpg" width="450" height="671" /></a></p>
<p>밑칠 후, 꼼꼼하게 밑색을 칠한다고 칠했는데도 나중에 명암을 넣다 보면 제대로 칠해지지 않은 곳이 나타난다.</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-03.jpg" rel="lightbox[1397]"><img class="centered" title="bikini-03" alt="bikini-03" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-03_thumb.jpg" width="450" height="671" /></a></p>
<p>피부에 1차로 명암을 넣고, 속옷은 채색을 마친 상태</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-05.jpg" rel="lightbox[1397]"><img class="centered" title="bikini-05" alt="bikini-05" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-05_thumb.jpg" width="450" height="671" /></a></p>
<p>머리의 채색을 완료하고, 피부에 하이라이트 작업을 마친 상태</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-07.jpg" rel="lightbox[1397]"><img class="centered" title="bikini-07" alt="bikini-07" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-07_thumb.jpg" width="450" height="671" /></a></p>
<p>얼굴을 마무리한 뒤, 완성</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-06.jpg" rel="lightbox[1397]"><img class="centered" title="bikini-06" alt="bikini-06" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/bikini-06_thumb.jpg" width="450" height="671" /></a></p>
<p>배경도 대충 만들어 보았는데, 이건 별로인 것 같다.</p>
<p>그려본 게 수영복이나 누드 몇 장 뿐이지만 대충 일러스트 스튜디오의 기능들이 익어가는 것 같다. 채색과 관련해 브러시의 특성이나 채색법 등에 대해서는 좀 더 봐야 하지만……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>연필 스케치 &#8211; 수영복</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1381</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[수영복]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>
		<category><![CDATA[연습]]></category>
		<category><![CDATA[연필]]></category>
		<category><![CDATA[찰필]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[포토샵이나 페인터에서 코믹 일러스트의 채색을 어떻게 하는 지 궁금해서 찾아보고 있는데, 일러스트레이터 마다 각자의 채색법이 있는 것 같다. 게다가 각 툴마다 사용되는 기능들도 조금씩 다른 것 같고…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>포토샵이나 페인터에서 코믹 일러스트의 채색을 어떻게 하는 지 궁금해서 찾아보고 있는데, 일러스트레이터 마다 각자의 채색법이 있는 것 같다. 게다가 각 툴마다 사용되는 기능들도 조금씩 다른 것 같고…</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/Pencil_sketch_0083.jpg" rel="lightbox"><img class="centered" title="Pencil_sketch_0083" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/Pencil_sketch_0083_thumb.jpg" alt="Pencil_sketch_0083" width="450" height="438" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>사진 모사</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1378</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1378#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 07:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[누드]]></category>
		<category><![CDATA[모사]]></category>
		<category><![CDATA[일러스트스튜디오]]></category>
		<category><![CDATA[채색]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[펜 툴로 선 연습하려고 바닥에 사진 깔고 선 따 보다가 채색까지 진도가 나가 버렸다. 유명 일러스트레이터의 작업 진행들을 보면 밑그림도 몇 개의 레이어로 나누어 작업하길래 얼굴, 머리카락, 몸 정도로 레이어를 나누어서 작업했는데 여전히 밑 칠이 깔끔하지 못하다. 전체 그림은 R-18 등급이어서, 적당한 선에서 잘라냈다. 특정 포스트만 성인 인증 받게 하는 플러그인 찾아봐야 하려나. 뭐 성인 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>펜 툴로 선 연습하려고 바닥에 사진 깔고 선 따 보다가 채색까지 진도가 나가 버렸다. 유명 일러스트레이터의 작업 진행들을 보면 밑그림도 몇 개의 레이어로 나누어 작업하길래 얼굴, 머리카락, 몸 정도로 레이어를 나누어서 작업했는데 여전히 밑 칠이 깔끔하지 못하다. </p>
<p>전체 그림은 R-18 등급이어서, 적당한 선에서 잘라냈다.</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/tiny_nude2_crop.jpg" rel="lightbox"><img class="centered" title="tiny_nude2_crop" alt="tiny_nude2_crop" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/tiny_nude2_crop_thumb.jpg" width="450" height="571" /></a></p>
<p>특정 포스트만 성인 인증 받게 하는 플러그인 찾아봐야 하려나. 뭐 성인 인증 하더라도 여전히 수정은 해야 하겠지만.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>볼펜 스케치 &#8211; 누드</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1375</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1375#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[누드]]></category>
		<category><![CDATA[볼펜]]></category>
		<category><![CDATA[수영복]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[일러스트 프로그램에서 펜으로 깨끗하게 선을 긋는 게 어려워서 볼펜으로 노트에다 그려보고 있는데 비례나 선 같은 것들이 조금씩 이상하게 된다. 그냥 필기용으로 사용할 때는 몰랐는데 스케치용으로 볼펜을 사용해보니 볼펜 잉크의 소모량이 생각보다 많다. 포스팅 할 다른 주제가 없어서 계속 그림 그린거만 올리고 있는데, 날 풀리면 모형 관련 포스팅도 재개하게 될 것 같다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>일러스트 프로그램에서 펜으로 깨끗하게 선을 긋는 게 어려워서 볼펜으로 노트에다 그려보고 있는데 비례나 선 같은 것들이 조금씩 이상하게 된다. 그냥 필기용으로 사용할 때는 몰랐는데 스케치용으로 볼펜을 사용해보니 볼펜 잉크의 소모량이 생각보다 많다. </p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_0022.jpg" rel="lightbox[1375]"><img class="centered" title="IMG_0022" alt="IMG_0022" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_0022_thumb.jpg" width="450" height="600" /></a><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/ball_pen_3.jpg" rel="lightbox[1375]"><img class="centered" title="ball_pen_3" alt="ball_pen_3" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/ball_pen_3_thumb.jpg" width="450" height="616" /></a><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/nude_4.jpg" rel="lightbox[1375]"><img class="centered" title="nude_4" alt="nude_4" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/nude_4_thumb.jpg" width="450" height="600" /></a></p>
<p> 포스팅 할 다른 주제가 없어서 계속 그림 그린거만 올리고 있는데, 날 풀리면 모형 관련 포스팅도 재개하게 될 것 같다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>볼펜 스케치 &#8211; 수영복</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1368</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[볼펜]]></category>
		<category><![CDATA[수영복]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>
		<category><![CDATA[연습]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[자료를 보지 않고 그려보고 있는데 이게 어렵다. 블로그에 올릴 글이 없어 사진을 찍어 올리긴 하지만 사실 그럴만한 그림은 아니다. 그냥 연습 기록 정도… 손은 그렇게 연습했건만 잘 안 된다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>자료를 보지 않고 그려보고 있는데 이게 어렵다. 블로그에 올릴 글이 없어 사진을 찍어 올리긴 하지만 사실 그럴만한 그림은 아니다. 그냥 연습 기록 정도… 손은 그렇게 연습했건만 잘 안 된다.</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_0018.jpg" rel="lightbox"><img class="centered" title="IMG_0018" alt="IMG_0018" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_0018_thumb.jpg" width="450" height="722" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>연필 스케치</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1365</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 01:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[상체]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>
		<category><![CDATA[연습]]></category>
		<category><![CDATA[연필]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[볼펜으로만 연습하다가 오랜만에 연필로 해 봤더니 느낌이 다르다. 머리카락 부분은 조금 실력이 는 것 같은데, 다른 곳은 여전히 이상하고. 스캐너가 있으면 좋았을 테지만 없으니 이 사진으로 선 따서 채색이나 해 볼까?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>볼펜으로만 연습하다가 오랜만에 연필로 해 봤더니 느낌이 다르다. 머리카락 부분은 조금 실력이 는 것 같은데, 다른 곳은 여전히 이상하고. 스캐너가 있으면 좋았을 테지만 없으니 이 사진으로 선 따서 채색이나 해 볼까?</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/011.jpg" rel="lightbox"><img class="centered" title="011" alt="011" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/011_thumb.jpg" width="450" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>얼굴 연습</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1334</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1334#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>
		<category><![CDATA[얼굴]]></category>
		<category><![CDATA[연습]]></category>
		<category><![CDATA[일러스트스튜디오]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[자료 안보고 얼굴 그리기를 연습했는데… 결과가 이렇다. 눈이나 입 같은 부분에 대해서 좀 찾아봐야 할 듯]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/rakugaki.png" rel="lightbox"><img class="centered" title="rakugaki" alt="rakugaki" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/rakugaki_thumb.png" width="450" height="463" /></a></p>
<p>자료 안보고 얼굴 그리기를 연습했는데… 결과가 이렇다. 눈이나 입 같은 부분에 대해서 좀 찾아봐야 할 듯</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>일러스트 스튜디오 연습</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1331</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 03:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[nude]]></category>
		<category><![CDATA[누드]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>
		<category><![CDATA[채색]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[코믹 스튜디오라는 프로그램을 만든 일본 CELSYS에서 일러스트 전용 프로그램을 내놓은 것을 최근에 알게 됐다. Illuststudio 라는 프로그램으로, 평가판을 설치해 써보고 있는데 기능이 마음에 든다. 제공되는 메뉴들이 일본어로 나와서 간혹 헷갈리다는 단점이 있지만 선 보정이나 3차원 데이터를 불러내서 밑그림을 그릴 때 참조 할 수 있는 기능들은 멋지다. 특히 마음에 드는 것은 일러스트 스튜디오 홈페이지에서 제공되는 사용방법과 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>코믹 스튜디오라는 프로그램을 만든 일본 CELSYS에서 일러스트 전용 프로그램을 내놓은 것을 최근에 알게 됐다. <a href="http://www.illuststudio.net" class="external">Illuststudio</a> 라는 프로그램으로, 평가판을 설치해 써보고 있는데 기능이 마음에 든다. 제공되는 메뉴들이 일본어로 나와서 간혹 헷갈리다는 단점이 있지만 선 보정이나 3차원 데이터를 불러내서 밑그림을 그릴 때 참조 할 수 있는 기능들은 멋지다. </p>
<p>특히 마음에 드는 것은 <a href="http://www.illuststudio.net/howto/" class="external">일러스트 스튜디오 홈페이지에서 제공</a>되는 사용방법과 강좌들인데 이게 꽤 상세히 나와 있어서 프로그램 기능들을 익히는데 꽤 도움이 됐다.</p>
<p> <a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/rensyu_moz.jpg" rel="lightbox"><img class="centered" title="rensyu_moz" alt="rensyu_moz" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/rensyu_moz_thumb.jpg" width="450" height="676" /></a>
<p>프로그램 사용법을 보고 따라 하면서 그린 그림인데 또 누드다. 펜 선을 잘 따는 재주가 없어서 연필로 스케치를 하고 바탕색을 칠했는데, 그래서 원래 사이즈로 보면 깔끔하지 못하고 여기저기 흰 구멍 난 부분들이 보인다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>매일 매일 스케치</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1328</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[매일]]></category>
		<category><![CDATA[볼펜]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>
		<category><![CDATA[연습]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Pixiv를 돌아다니다 보게 된 “그림 실력을 늘일 수 있는 연습 방법”을 보고 매일 30분 정도 볼펜으로 묘사를 해보고 있다. 세 가지 정도의 연습 방법이 나와 있는데 그 중 하나가 하루 30분의 시간 제한을 두고 지워지지 않는 볼펜이나 펜으로 묘사를 계속하는 방법이었다. 매일 같은 물건을 그려야 실력이 느는 줄 알 텐데 그냥 이것 저것 그리다 보니 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pixiv를 돌아다니다 보게 된 “그림 실력을 늘일 수 있는 연습 방법”을 보고 매일 30분 정도 볼펜으로 묘사를 해보고 있다. 세 가지 정도의 연습 방법이 나와 있는데 그 중 하나가 하루 30분의 시간 제한을 두고 지워지지 않는 볼펜이나 펜으로 묘사를 계속하는 방법이었다.</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3681.jpg" rel="lightbox[1328]"><img class="centered" title="IMG_3681" alt="IMG_3681" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3681_thumb.jpg" width="450" height="599" /></a> </p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3682.jpg" rel="lightbox[1328]"><img class="centered" title="IMG_3682" alt="IMG_3682" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3682_thumb.jpg" width="450" height="337" /></a> </p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3683.jpg" rel="lightbox[1328]"><img class="centered" title="IMG_3683" alt="IMG_3683" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3683_thumb.jpg" width="450" height="337" /></a> </p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3687.jpg" rel="lightbox[1328]"><img class="centered" title="IMG_3687" alt="IMG_3687" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3687_thumb.jpg" width="450" height="599" /></a> </p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3691.jpg" rel="lightbox[1328]"><img class="centered" title="IMG_3691" alt="IMG_3691" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3691_thumb.jpg" width="450" height="337" /></a> </p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3696.jpg" rel="lightbox[1328]"><img class="centered" title="IMG_3696" alt="IMG_3696" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3696_thumb.jpg" width="450" height="599" /></a> </p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3697.jpg" rel="lightbox[1328]"><img class="centered" title="IMG_3697" alt="IMG_3697" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/IMG_3697_thumb.jpg" width="450" height="599" /></a>  </p>
<p>매일 같은 물건을 그려야 실력이 느는 줄 알 텐데 그냥 이것 저것 그리다 보니 잘 모르겠다. 요즘에는 손을 그리고 있는데 그리면 그릴수록 엉망이 되어 가는 것이, 손 그리기가 참 어렵다. 앤드류 루미스의 책에도 하루에 한 번 잘 나온 사진이나 실제 손을 보고 그리라는 것을 보면 손을 잘 그리는 것은 정말 어려운 듯.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>타블렛 먼지 털기</title>
		<link>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1313</link>
		<comments>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>김 승엽</dc:creator>
				<category><![CDATA[그림 그리기]]></category>
		<category><![CDATA[취미 생활]]></category>
		<category><![CDATA[누드]]></category>
		<category><![CDATA[스케치]]></category>
		<category><![CDATA[채색]]></category>
		<category><![CDATA[페인터]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[넓은 책상으로 바꾸면 타블렛을 전보다 자주 사용하게 될 줄 알았더니 넓은 만큼 어지럽혀서 그렇게 되지도 않았다. 인터넷에서 이런 저런 일러스트들을 둘러보다가 피부 표현이 예쁜 그림을 보고 타블렛 먼지나 털어볼 생각으로 적당한 사진 하나를 골라 스케치하고 채색을 했는데, 원본이 워낙 야한지라 나온 그림도 야하고 채색도 형편 없고 … 뭐 가끔 재미 삼아 그리는 거라 실력이 늘리는 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>넓은 책상으로 바꾸면 타블렛을 전보다 자주 사용하게 될 줄 알았더니 넓은 만큼 어지럽혀서 그렇게 되지도 않았다. 인터넷에서 이런 저런 일러스트들을 둘러보다가 피부 표현이 예쁜 그림을 보고 타블렛 먼지나 털어볼 생각으로 적당한 사진 하나를 골라 스케치하고 채색을 했는데, 원본이 워낙 야한지라 나온 그림도 야하고 채색도 형편 없고 … 뭐 가끔 재미 삼아 그리는 거라 실력이 늘리는 없겠지만 그림 잘 그리시는 분들을 보면 부럽기만 하다. 뭐 실력이 느는 방법은 자꾸 그리는 것 밖에 없다는 사실은 잘 알고 있지만 찾아보는 여러 컴퓨터 일러스트 관련 정보들을 보다 보면 자신에게 맞는 방법을 찾는 것도 중요한 듯.</p>
<p>그림은 모자이크를 했더니 왠지 더 야해져 버렸다.</p>
<p> <a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/20101225_9_crop.jpg" rel="lightbox[1313]"><img class="centered" title="20101225_9_crop" alt="20101225_9_crop" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/20101225_9_crop_thumb.jpg" /></a>
<p>머리카락 색칠하는데 공을 들였는데 나온 결과물은 그다지… 그냥 스케치였던 상태가 제일 나은 듯.</p>
<p><a href="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/20101225_sketch.jpg" rel="lightbox[1313]"><img class="centered" title="20101225_sketch" alt="20101225_sketch" src="http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/pds-image/20101225_sketch_thumb.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unfusion.kunsan.ac.kr/word/archive/1313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
